SUPPLEMENT FACTS
Serving Size: 8.1 Grams (Approx. 1 Scoop) Servings Per Container: 30
Amount Per Serving | % | Daily Value |
Zinc (as PepZinGI® Zinc Carnosine) | 2.15 mg | 20% |
Copper (as Copper Oxide) | 1 mg | 111% |
L-Glutamine | 5 g | † |
L-Alanyl-L-Glutamine | 500 mg | † |
N-Acetyl-D-Glucosamine | 500 mg | † |
Slippery Elm Bark Powder | 200 mg | † |
Marshmallow Root Powder | 200 mg | † |
MSM (Methylsulfonylmethane) | 200 mg | † |
Deglycyrrhizinated (DGL) Licorice Root Powder | 100 mg | † |
Quercetin Dihydrate | 50 mg | † |
PepZinGI® Zinc Carnosine | 10 mg | † |
Aloe Vera Leaf Extract | 10 mg | † |
† Daily Value not established.
Other Ingredients: Citric Acid, Natural Flavor, Silicon Dioxide, Inulin, Rebaudioside A (From Stevia Leaf Extract).
Contains: Shellfish (Shrimp, Crab &/or Lobster).
PepZinGI® is a registered trademark of Hamari Chemicals, Ltd.
SUPPLEMENT FACTS
Serving Size: 8.2 Grams (Approx. 1 Scoop) Servings Per Container: 30
Amount Per Serving | % | Daily Value |
Zinc (as PepZinGI® Zinc Carnosine) | 2.15 mg | 20% |
Copper (as Copper Oxide) | 1 mg | 111% |
L-Glutamine | 5 g | † |
L-Alanyl-L-Glutamine | 500 mg | † |
N-Acetyl-D-Glucosamine | 500 mg | † |
Slippery Elm Bark Powder | 200 mg | † |
Marshmallow Root Powder | 200 mg | † |
MSM (Methylsulfonylmethane) | 200 mg | † |
Deglycyrrhizinated (DGL) Licorice Root Powder | 100 mg | † |
Quercetin Dihydrate | 50 mg | † |
PepZinGI® Zinc Carnosine | 10 mg | † |
Aloe Vera Leaf Extract | 10 mg | † |
† Daily Value not established.
Other Ingredients: Citric Acid, Natural Flavor, Silicon Dioxide, Rebaudioside A (From Stevia Leaf Extract), Inulin.
Contains: Shellfish (Shrimp, Crab &/or Lobster).
PepZinGI® is a registered trademark of Hamari Chemicals, Ltd.
SUPPLEMENT FACTS
Serving Size: 11.8 Grams (Approx. 1 Scoop) Servings Per Container: 30
Amount Per Serving | % | Daily Value |
Calories | 10 |
Total Carbohydrate | 2 g | 1%* |
Dietary Fiber | 2 g | 7%* |
Iron | 1.39 mg | 8% |
Zinc (as PepZinGI® Zinc Carnosine) | 2.15 mg | 20% |
Copper (as Copper Oxide) | 1 mg | 111% |
Potassium | 170 mg | 4% |
L-Glutamine | 5 g | † |
L-Alanyl-L-Glutamine | 500 mg | † |
N-Acetyl-D-Glucosamine | 500 mg | † |
Slippery Elm Bark Powder | 200 mg | † |
Marshmallow Root Powder | 200 mg | † |
MSM (Methylsulfonylmethane) | 200 mg | † |
Deglycyrrhizinated (DGL) Licorice Root Powder | 100 mg | † |
Quercetin Dihydrate | 50 mg | † |
PepZinGI® Zinc Carnosine | 10 mg | † |
Aloe Vera Leaf Extract | 10 mg | † |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. † Daily Value not established.
Other Ingredients: Chocolate Bean Powder processed with Alkali, Natural Flavor, Guar Gum Powder, Inulin, Silicon Dioxide, Rebaudioside A (From Stevia Leaf Extract).
Contains: Shellfish (Shrimp, Crab &/or Lobster).
PepZinGI® is a registered trademark of Hamari Chemicals, Ltd.
SUPPLEMENT FACTS
Serving Size: 7.4 Grams (Approx. 1 Scoop) Servings Per Container: 30
Amount Per Serving | % | Daily Value |
Calories | 5 |
Total Carbohydrate | 1 g | < 1%* |
Zinc (as PepZinGI® Zinc Carnosine) | 2.15 mg | 20 % |
Copper (as Copper Oxide) | 1 mg | 111 % |
L-Glutamine | 5 g | † |
L-Alanyl-L-Glutamine | 500 mg | † |
N-Acetyl-D-Glucosamine | 500 mg | † |
Slippery Elm Bark Powder | 200 mg | † |
Marshmallow Root Powder | 200 mg | † |
MSM (Methylsulfonylmethane) | 200 mg | † |
Deglycyrrhizinated (DGL) Licorice Root Powder | 100 mg | † |
Quercetin Dihydrate | 50 mg | † |
PepZinGI® Zinc Carnosine | 10 mg | † |
Aloe Vera Leaf Extract | 10 mg | † |
Stevia Leaf Extract | 10 mg | † |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. † Daily Value not established.
Other Ingredients: Silicon Dioxide, Inulin, Natural Flavor.
Contains: Shellfish (Shrimp, Crab &/or Lobster).
PepZinGI® is a registered trademark of Hamari Chemicals, Ltd.
SUPPLEMENT FACTS
Serving Size: 8.1 Grams (Approx. 1 Scoop) Servings Per Container: 30(1 Packet)
Amount Per Serving | % | % Daily Value |
Calories | 20 | |
Zinc (as PepZinGI® Zinc Carnosine) | 2.15mg | 20% |
Copper (as Copper Oxide) | 1mg | 111% |
L-Glutamine | 5g | † |
N-Acetyl-D-Glucosamine | 500mg | † |
Slippery Elm Bark Powder | 200mg | † |
Marshmallow Root Powder | 200mg | † |
MSM (Methylsulfonylmethane) | 200mg | † |
Deglycerrhizinated (DGL) Licorice Root Powder | 100mg | † |
Stevia Leaf Extract | 100mg | † |
Quercetin Dihydrate | 50mg | † |
PepZinGI® (Zinc Carnosine) | 10mg | † |
Aloe Vera Leaf Extract | 10mg | † |
† Daily Value not established.
Other Ingredients: Citric Acid, Natural Flavor, Silicon Dioxide, Inulin
SUPPLEMENT FACTS
Serving Size: 8.1 Grams (Approx. 1 Scoop) Servings Per Container: 30(1 Packet)
Amount Per Serving | % | % Daily Value |
Calories | 20 | |
Zinc (as PepZinGI® Zinc Carnosine) | 2.15mg | 20% |
Copper (as Copper Oxide) | 1mg | 111% |
L-Glutamine | 5g | † |
Sustamine® L-Alanyl-L-Glutamine | 500mg | † |
N-Acetyl-D-Glucosamine | 500mg | † |
Slippery Elm Bark Powder | 200mg | † |
Marshmallow Root Powder | 200mg | † |
MSM (Methylsulfonylmethane) | 200mg | † |
Deglycerrhizinated (DGL) Licorice Root Powder | 100mg | † |
Stevia Leaf Extract | 100mg | † |
Quercetin Dihydrate | 50mg | † |
PepZinGI® (Zinc Carnosine) | 10mg | † |
Aloe Vera Leaf Extract | 10mg | † |
† Daily Value not established.
Other Ingredients: Citric Acid, Natural Flavor, Silicon Dioxide, Inulin
SUPPLEMENT FACTS
Serving Size: 8.22 Grams (Approx. 1 Scoop) Servings Per Container: 30
Amount Per Serving | % | % Daily Value |
Zinc (as PepZinGI® Zinc Carnosine) | 2.15mg | 20% |
L-Glutamine | 5g | † |
Larix laricinia (as Arabinogalactan) | 2g | † |
L-Alanyl-L-Glutamine | 500mg | † |
MSM (Methylsulfonylmethane) | 200mg | † |
Deglycerrhizinated (DGL) Licorice Root Powder | 100mg | † |
Aloe Vera Leaf Extract | 10mg | † |
† Daily Value not established.
Other Ingredients: Natural Flavor
SUPPLEMENT FACTS
Serving Size: 8.1 Grams (Approx.1 Scoop) Servings Per Container: 30
Amount Per Serving | % | Daily Value |
Calories | 20 |
Zinc (as PepZinGI® Zinc Carnosine) | 2.15mg | 20% |
Copper (as Copper Oxide) | 1mg | 111% |
L-Glutamine | 5g | † |
L-Alanyl-L-Glutamine | 500mg | † |
N-Acetyl-D-Glucosamine | 500mg | † |
Slippery Elm Bark Powder | 200mg | † |
Marshmallow Root Powder | 200mg | † |
MSM (Methylsulfonylmethane) | 200mg | † |
Deglycerrhizinated (DGL) Licorice Root Powder | 100mg | † |
Stevia Leaf Extract | 100mg | † |
Quercetin Dihydrate | 50mg | † |
PepZinGI® Zinc Carnosine | 10mg | † |
Aloe Vera Leaf Extract | 10mg | † |
† Daily Value not established.
Other Ingredients: Citric Acid, Natural Flavor, Silicon Dioxide, Inulin.
Contains: Shellfish (Shrimp, Crab &/or Lobster).
PepZinGI® is a registered trademark of Hamari Chemicals, Ltd.
SUPPLEMENT FACTS
Serving Size: 8.1 Grams (Approx. 1 Scoop) Servings Per Container: 30(1 Packet)
Amount Per Serving | % | % Daily Value |
Calories | 20 | |
Zinc (as PepZinGI® Zinc Carnosine) | 2.15mg | 20% |
Copper (as Copper Oxide) | 1mg | 111% |
L-Glutamine | 5g | † |
Sustamine® L-Alanyl-L-Glutamine | 500mg | † |
N-Acetyl-D-Glucosamine | 500mg | † |
Slippery Elm Bark Powder | 200mg | † |
Marshmallow Root Powder | 200mg | † |
MSM (Methylsulfonylmethane) | 200mg | † |
Deglycerrhizinated (DGL) Licorice Root Powder | 100mg | † |
Stevia Leaf Extract | 100mg | † |
Quercetin Dihydrate | 50mg | † |
PepZinGI® (Zinc Carnosine) | 10mg | † |
Aloe Vera Leaf Extract | 10mg | † |
† Daily Value not established.
Other Ingredients: Citric Acid, Natural Flavor, Silicon Dioxide, Inulin
SUPPLEMENT FACTS
Serving Size: 7.4 Grams (Approx. 1 Scoop) Servings Per Container: 30(1 Packet)
Amount Per Serving | % | % Daily Value |
Calories | 20 | |
Zinc (as PepZinGI® Zinc Carnosine) | 2.15mg | 20% |
Copper (as Copper Oxide) | 1mg | 111% |
L-Glutamine | 5g | † |
Sustamine® L-Alanyl-L-Glutamine | 500mg | † |
N-Acetyl-D-Glucosamine | 500mg | † |
Slippery Elm Bark Powder | 200mg | † |
Marshmallow Root Powder | 200mg | † |
MSM (Methylsulfonylmethane) | 200mg | † |
Deglycerrhizinated (DGL) Licorice Root Powder | 100mg | † |
Quercetin Dihydrate | 50mg | † |
PepZinGI® (Zinc Carnosine) | 10mg | † |
Aloe Vera Leaf Extract | 10mg | † |
† Daily Value not established.
Other Ingredients: Silicon Dioxide, Inulin, Natural Flavor.
SUPPLEMENT FACTS
Serving Size: 7.58 Grams (Approx. 1 Scoop) Servings Per Container: 30
Amount Per Serving | % | Daily Value |
Calories | 5 |
Total Carbohydrate | 1 g | < 1%* |
Zinc (as PepZinGI® Zinc Carnosine) | 2.15 mg | 20 % |
Copper (as Copper Oxide) | 1 mg | 111 % |
L-Glutamine | 5 g | † |
L-Alanyl-L-Glutamine | 500 mg | † |
N-Acetyl-D-Glucosamine | 500 mg | † |
Slippery Elm Bark Powder | 200 mg | † |
Marshmallow Root Powder | 200 mg | † |
MSM (Methylsulfonylmethane) | 200 mg | † |
Deglycyrrhizinated (DGL) Licorice Root Powder | 100 mg | † |
Stevia Leaf Extract | 100 mg | † |
Quercetin Dihydrate | 50 mg | † |
PepZinGI® Zinc Carnosine | 10 mg | † |
Aloe Vera Leaf Extract | 10 mg | † |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. † Daily Value not established.
Other Ingredients: Natural Flavor, Silicon Dioxide, Matcha Green Tea Leaf Powder.
Contains: Shellfish (Shrimp, Crab &/or Lobster).
PepZinGI® is a registered trademark of Hamari Chemicals, Ltd.